Aktualności
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP - I tura
- Szczegóły
- Utworzono: poniedziałek, 19, maj 2025 11:02
- Odsłony: 52
Wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025r. w Gminie Chełm Śląski.
Liczba głosów ważnych, oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych): wyniosła 3356
Frekwecja wyniosła: 70,54%
Frekwencja w Powiecie Bieruńsko - Lędzińskim wyniosła: 69,69%
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 4 502 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 4 786 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 1 120 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 3 382 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 2 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 3 384 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 8 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 20 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 2 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 3 384 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 8 |
12 | Liczba kart ważnych | 3 376 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 20 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 10 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 10 |
13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 3 356 |
Więcej informacji na stronie : https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/241405